ブレーキ付もあり、型式、KW、速比が用途に合わせて多くの型種があります。
モーターは異電圧および特殊モーターも生産しています。
製品仕様
中心距離 | 100 |
---|---|
型番 | 4 |
減速比 | 40 |
実減速比 | 40 |
入力(kW) | 1.5 |
製品重量(kg) | 64kg |
出力軸許容O.H.L | 4900 |
相数/極数 | 三相/4極 |
定格 | 連続 |
周波数 | 50/60/60 |
電圧 | 200/200/220 |
定格電流 | 7.0/6.5/6.1 |
定格回転数(min??) | 1400/1700/1710 |
外被保護構造 | 全閉外扇形 |
保護等級 | IP44 |
絶縁階級 | E種 |
油種 | ボンノック M320 |
油量(ℓ) | 1.5 |
セルフロック | セルフロックは別表を参照下さい。 |
製品価格
標準 \192,400 |
両入力軸 見積価格 |
両出力軸 \221,300 |