型式 | 減速比 | 型番 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
LA LB LC | 1/10 | ||||||||||||||
1/15 | |||||||||||||||
1/20 | |||||||||||||||
1/25 | |||||||||||||||
1/30 | 〇 | ||||||||||||||
1/40 | 〇 | * | * | * | * | * | * | ||||||||
1/50 | 〇 | * | 〇 | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||
1/60 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | * | 〇 | * | 〇 | * | 〇 | 〇 |
○印:標準品にてセルフロック。*印:特殊仕様にてセルフロック対応可能なもの。空欄はセルフロック不可のもの。
型式 | 減速比 | 型番 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
LD LDC | 1/60 | - | ||||||||||
1/75 | - | |||||||||||
1/80 | - | |||||||||||
1/100 | - | |||||||||||
1/120 | 〇 | * | - | * | * | * | ||||||
1/140 | 〇 | - | ||||||||||
1/150 | 〇 | * | - | * | 〇 | * | * | * | * | * | ||
1/160 | 〇 | * | - | * | * | * | ||||||
1/180 | 〇 | 〇 | - | 〇 | 〇 | * | 〇 | * | 〇 | * | 〇 | |
1/200 | 〇 | * | - | * | 〇 | * | * | * | * | * | ||
1/220 | 〇 | 〇 | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
1/240 | 〇 | 〇 | - | 〇 | 〇 | * | 〇 | * | 〇 | * | 〇 | |
1/260 | 〇 | 〇 | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
1/280 | 〇 | 〇 | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
1/300 | 〇 | 〇 | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
1/320 | 〇 | 〇 | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
○印:標準品にてセルフロック。*印:特殊仕様にてセルフロック対応可能なもの。空欄はセルフロック不可のもの。
型式 | 減速比 | 型番 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
LE LEC | 1/100 | - | ||||||||||
1/150 | - | |||||||||||
1/200 | - | |||||||||||
1/250 | - | |||||||||||
1/300 | * | * | - | * | ||||||||
1/400 | * | * | - | * | * | * | * | |||||
1/500 | * | * | - | * | * | * | * | * | * | |||
1/600 | * | * | - | * | * | * | * | * | * | |||
1/800 | 〇 | * | - | * | * | * | * | * | ||||
1/900 | 〇 | * | - | * | * | * | * | * | * | * | ||
1/1000 | 〇 | * | - | * | * | * | * | * | * | * | * | |
1/1200 | 〇 | * | - | * | * | * | * | * | * | * | ||
1/1500 | 〇 | * | - | * | 〇 | 〇 | * | * | * | * | * | |
1/1600 | 〇 | * | - | * | * | * | * | * | ||||
1/2000 | 〇 | * | - | * | 〇 | 〇 | * | * | * | * | * | |
1/2500 | 〇 | * | - | * | 〇 | 〇 | 〇 | * | 〇 | * | * |
○印:標準品にてセルフロック。*印:特殊仕様にてセルフロック対応可能なもの。空欄はセルフロック不可のもの。
型式 | 減速比 | 型番 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
LH | 1/10 | - | - | |||||||||
1/15 | - | - | ||||||||||
1/20 | - | - | ||||||||||
1/30 | - | - | ||||||||||
1/40 | - | * | - | * | * | * | * | |||||
1/50 | - | * | - | * | * | * | * | * | * | * | ||
1/60 | - | * | - | * | * | * | * | * | * | * | ||
1/70 | - | * | - | * | * | * | * | * | * | |||
1/80 | - | * | - | * | * | * | * | * | * | |||
1/90 | - | 〇 | - | |||||||||
1/100 | - | * | - | * | * | * | * | * | * | * | ||
1/110 | - | 〇 | - | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
1/120 | - | 〇 | - | 〇 | 〇 | * | 〇 | * | 〇 | * | ||
1/130 | - | 〇 | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
1/140 | - | 〇 | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
1/150 | - | 〇 | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
○印:標準品にてセルフロック。*印:特殊仕様にてセルフロック対応可能なもの。空欄はセルフロック不可のもの。
型式 | 減速比 | 型番 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 04 | 07 | 15 | 22 | 37 | 55 | ||
PN PNB PNR PNC PNCB PNCR |
1/10 | ||||||||
1/15 | |||||||||
1/20 | |||||||||
1/25 | |||||||||
1/30 | |||||||||
1/40 | * | * | * | ||||||
1/50 | * | * | 〇□ | △ | * | * | * | * | |
1/60 | 〇□ | 〇□ | 〇□ | 〇□ | * | 〇□ | * | 〇□ | |
1/80 | |||||||||
1/100 | |||||||||
1/120 | |||||||||
1/160 | * | △ | * | * | |||||
1/200 | * | 〇 | △ | * | * | * | * | * | |
1/250 | 〇 | ||||||||
1/300 | △ | * | * | * | * | ||||
1/400 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | * | |||
1/500 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
1/600 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
○印:標準品にてセルフロック。
*印:特殊仕様にてセルフロック対応可能なもの。空欄はセルフロック不可のもの。
△印:PN,PNB,PNR型限定で特殊仕様にてセルフロック対応可能なもの(PNC,PNCB,PNCRは不可)。
□印:PNR,PNCR型では特殊仕様にてセルフロック対応可能なもの(PNR,PNCR以外では標準品でセルフロック)。