ブレーキ付もあり、型式、KW、速比が用途に合わせて多くの型種があります。
モーターは異電圧および特殊モーターも生産しています。
製品仕様
中心距離 | 76 |
---|---|
型番 | 3 |
減速比 | 120 |
実減速比 | 120 |
入力(kW) | 0.4 |
製品重量(kg) | 25kg |
出力軸許容O.H.L | 3430 |
相数/極数 | 三相/4極 |
定格 | 連続 |
周波数 | 50/60/60 |
電圧 | 200/200/220 |
定格電流 | 2.4/2.2/2.1 |
定格回転数(min??) | 1365/1650/1650 |
外被保護構造 | 全閉外扇形 |
保護等級 | IP44 |
絶縁階級 | E種 |
油種 | ボンノック M320 |
油量(ℓ) | 0.7 |
セルフロック | セルフロックは別表を参照下さい。 |
製品価格
標準 \177,600 |
両入力軸 見積価格 |
両出力軸 \204,200 |