ブレーキ付もあり、型式、KW、速比が用途に合わせて多くの型種があります。
モーターは異電圧および特殊モーターも生産しています。
製品仕様
中心距離 | 53 |
---|---|
型番 | 1 |
減速比 | 60 |
実減速比 | 60 |
入力(kW) | 0.2 |
製品重量(kg) | 16kg |
出力軸許容O.H.L | 1080 |
相数/極数 | 三相/4極 |
定格 | 連続 |
周波数 | 50/60/60 |
電圧 | 200/200/220 |
定格電流 | 1.3/1.2/1.2 |
定格回転数(min??) | 1350/1630/1650 |
外被保護構造 | 全閉外扇形 |
保護等級 | IP44 |
絶縁階級 | E種 |
油種 | ボンノック M320 |
油量(ℓ) | 0.3 |
セルフロック | セルフロックは別表を参照下さい。 |
製品価格
標準 \79,600 |
両入力軸 見積価格 |
両出力軸 \91,500 |