
モーターなしタイプですので、入力軸回転数は任意に選択できる便利さがあります。
故障がなく、どこででも広範囲に使用が出来る形式です。
型番、ブレーキサイズ、減速比が多く、用途に合わせ選べます。
ウォームギヤに最適な潤滑油を使用しておりますので、効率も一段と良くなりました。
製品仕様
| 中心距離 | 148 |
|---|---|
| 減速比 | 1500 |
| 製品重量(kg) | 111 |
| 慣性モーメント | 8.3×10^?4kg・㎡ |
| GD^2 | 3.3×10^?3kgf・㎡ |
| バックラッシュ | 0.0018~0.0037rad |
| 出力軸許容片持荷重 | 13730 |
| 基準作用位置 | 111 |
| 起動効率 | 12(11) |
| 油種 | ボンノック M460 |
| 油量(ℓ) | 4.8 |
| セルフロック | セルフロックは別表を参照下さい。 |
| 回転数 (min^-1) |
入力 (kW) |
出力トルク (N・m) |
伝達効率 (%) |
|---|---|---|---|
| 1800 | 0.72(0.90) | 1960(1829) | 35(25) |
| 1500 | 0.61(0.82) | 1960(1884) | 34(24) |
| 1200 | 0.52(0.71) | 1960(1931) | 33(23) |
| 1000 | 0.43(0.62) | 1960(1960) | 32(22) |
| 800 | 0.23(0.38) | 1960(1960) | 28(18) |
| 500 | 0.10(0.099) | 1960(1960) | 14(14) |
( )内は、標準品でセルフロックのもの。
併記された( )内は、特殊仕様にてセルフロックのもの。
軸配置と回転方向
標準![]() |
入力反対![]() |
出力反対![]() |
入出反対![]() |
両入力![]() |
両出力![]() |
両入力・両出力![]() |
入力反対・両出力![]() |
両入力・出力反対![]() |